青岛出港航班
航线TO 航班号FLIGHT 出发DEP 到达DEP 机型A/C 班期DAYS
香港 MU5015 0820 1125 320 每天
KA951 1150 1505 320 6
MU595 1420 1730 319 X36
KA951 1450 1805 320 X26
KA951 1950 2300 320 2
汉城 CA127 1030 1250 738 每天
MU559 1050 1310 AB6 257
KE846 1110 1340 333 每天
OZ318 1200 1420 EQV 每天
KE842 1455 1725 333 每天
CA131 1510 1730 736 257
CA133 1855 2110 733 每天
大阪 MU525 1150 1520 319 257
MU8312 1250 1620 767 37
东京 JL784 1250 1650 767 X37
NH928 1340 1735 763 X146
新加坡 MU567 0835 1535 320 每天
SC4087 1910 240 737 25
福岗 MU289 1120 1355 320 236
MU535 1120 1355 737 X236

 

 
技术支持:陈磊设计